Размеры дверей Профиль Дорс по проёму
Размеры межкомнатных дверей с наличником 80 мм с учетом зазоров
- По высоте: - 10 мм отступ от чистового пола + 4 мм отступ от короба сверху,
- По ширине - 4 мм отступ от короба слева + 4 мм отступ от короба справа.
ШИРИНА (мм)
| Проем | Полотно | Наличник 80 мм |
| 700 | 600 | 788 |
| 800 | 700 | 888 |
| 900 | 800 | 988 |
| 1000 | 900 | 1088 |
| 1100 | 1000 | 1188 |
ВЫСОТА (мм)
| Проем | Полотно | Наличник 80 мм |
| 1960 | 1900 | 2004 |
| 2060 | 2000 | 2104 |
| 2160 | 2100 | 2204 |
| 2260 | 2200 | 2304 |
| 2360 | 2300 | 2404 |
| 2460 | 2400 | 2504 |
| 2560 | 2500 | 2604 |
| 2660 | 2600 | 2704 |
Царговые двери Профиль Дорс 36 мм (P, P.O, PD, PD.O, PM, N, N.O) зарезаются под замок AGB 190 и петли Krona Koblenz 1019 26

Каркасные двери Профиль Дорс 44 мм (PE, PE.O, PW, PWB, PA, NA, NE, NE.O, NW) зарезаются под замок AGB 190 и петли AGB Eclipse 2.2 (обратное открывание под петли AGB Eclipse 3.0)

Соотношение размеров скрытого блока Invisible и дверного проёма
Высота

| Рекомендуемая высота проёма, h* | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 |
| Высота полотна, h1 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
| Высота светового проёма, h2 | 1902 | 1952 | 2002 | 2052 | 2102 | 2152 | 2202 | 2252 | 2302 | 2352 | 2402 |
| Высота дверного блока по корпусу, h3 | 1944 | 1994 | 2044 | 2094 | 2144 | 2194 | 2244 | 2294 | 2344 | 2394 | 2444 |
Ширина

| Рекомендуемая ширина проёма, w* | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| Ширина полотна, w1 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Ширина светового проёма, w2 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 |
| Ширина дверного блока по корпусу, w3 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 |



